В 61-й легкоатлетической эстафете на призы ОАО "ДИНУР" приняли участие 44 команды. Маршрут эстафеты не изменился – 3 тысячи с небольшим метров по улице Ильича разделены на 12 этапов. Под моросящим дождём поддерживали бегунов болельщики.
Команды школ №7, №5, №32 и лицея №21 заняли все призовые места среди младших и старших школьников.
Воспитанникам спортивных секций эстафета позволила проверить силы в начале сезона и стала хорошей дополнительной тренировкой.
На первом этапе в заводском забеге ничего неожиданного не произошло: снова первым пробежал Данир Алетдинов. Напряженной была борьба до самого финиша. И он стал победным для команды огнеупорщиков цеха №2. По прежнему, не только победить, но участвовать в заводской эстафете для каждого цеха престижно. Особенно, если есть возможность собрать команду из тех, кто приветствует здоровый образ жизни.
По оценке инструктора-методиста заводского спорткомплекса Ольги Коневой, 10 заводских команд на эстафете - хороший показатель сохранения спортивных традиций.
ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРОТОКОЛА 61-й ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЫ НА ПРИЗЫ ОАО "ДИНУР"
Заводские команды:
| место | команда | результат | 
| 1 | цех №2 | 7.50,58 | 
| 2 | цех №1 | 7.52,07 | 
| 3 | заводоуправление | 8.08,89 | 
| 4 | АТЦ-ЖДЦ | 8.45,77 | 
| 5 | РСУ-энергоцех | 8.54,00 | 
| 6 | ЦЛМ-УСР | 8.55,00 | 
| 7 | МЛЦ | 8.57,00 | 
| 8 | рудник-ЦЗЛ | 9.05,41 | 
| 9 | ветераны (сборная ЦЗЛ) | 9.25,54 | 
| 10 | СЗС-ОТК | 9.34,22 | 
Команды школьников 5-6 классов:
| место | команда | результат | 
| 1 | школа №7 | 8.46,00 | 
| 2 | школа №32 | 8.57,22 | 
| 3 | лицей №21 (1) | 9.05,03 | 
| 4 | Ревда | 9.07,60 | 
| 5 | школа №15 (6 класс) | 9.39,08 | 
| 6 | лицей №21 (2) | 9.44,18 | 
| 7 | школа №6 | 9.47,09 | 
| 8 | школа №15 (5 класс) | 9.47,18 | 
| 9 | школа №3 | 9.53,77 | 
Команды школьников 7-8 классов:
| место | команда | результат | 
| 1 | школа №5 | 7.35,69 | 
| 2 | школа №32 | 7.48,85 | 
| 3 | школа №7 | 7.55,55 | 
| 4 | школа №15 (8 класс) | 8.06,00 | 
| 5 | школа №4 | 8.09,00 | 
| 6 | школа №1 | 8.10,00 | 
| 7 | лицей №21 | 8.11,00 | 
| 8 | Ревда | 8.15,43 | 
| 9 | школа №3 | 8.29,81 | 
| 10 | школа №15 (7 класс) | 8.46,50 | 
Команды школьников 9-11 классов:
| место | команда | результат | 
| 1 | школа №7 | 7.16,00 | 
| 2 | школа №5 | 7.17,00 | 
| 3 | школа №32 | 7.22,00 | 
| 4 | Ревда | 7.34,00 | 
| 5 | школа №15 (10-11 класс) | 7.46,20 | 
| 6 | школа №15 (9 класс) | 7.58,00 | 
| 7 | школа №28 | 7.58,50 | 
| 8 | лицей №21 | 8.03,00 | 
| 9 | школа №3 | 8.30,00 | 
Команды спортивных секций и клубов:
| место | команда | результат | 
| 1 | ДЮСШ | 6.49,00 | 
| 2 | секция легкой атлетики СК"Динур" | 7.05,00 | 
| 3 | Старт | 7.09,00 | 
| 4 | секция армспорта СК "Динур" | 8.37,00 | 
| 5 | секция плавания СК "Динур" | 9.53,78 | 
