Главная/ Продукция / ПО СФЕРАМ ПРИМЕНЕНИЯ / ДЛЯ СТЕКЛОВАРЕННЫХ ПЕЧЕЙ / Высокоглиноземистые теплоизоляционные бетонные смеси и изделия
Высокоглиноземистые теплоизоляционные бетонные смеси и изделия
Теплоизоляционные бетоны алюмосиликатного состава с плотностью 1.0, 1.3, 1.8 г/см3 можно использовать как в качестве готовых изделий заданной конфигурации, так и выполнить футеровку на месте кладки, используя бетонную смесь.
| Наименование показателя | ВГТБС-1.0 Акт выпуска |
ВГТБИ-1.0 |
ВГТБС-1.3 ТУ 1523-099-00187085-2014 |
ВГТБИ-1.3 Акт выпуска |
ВГТБС-1.8 |
ВГТБИ-1.8 Акт выпуска |
| Массовая доля, %: | ||||||
| Al2O3, не менее | 45 | 58 | 65 | |||
| SiO2, не более | 45 | 35 | 25 | |||
| CaO, не более | 4.5 | 3.8 | 3.5 | |||
|
Fe2O3, не более |
2.2 | 1.8 | 1.7 | |||
|
Плотность кажущаяся, г/см3, не более: |
||||||
| После 120 °С | 1.2 | - | 1.35 | - | 2.1 | - |
| После 1000 °С | 1.15 | - | 1.32 | - | 1.95 | - |
| После 1050-1150 °С | - | 1.15 | - | 1.32 | - | 1.95 |
| Пористость открытая, %, не менее: | ||||||
| После 120 °С | 25 | - | 20 | - | 13 | - |
| После 1000 °С | 35 | - | 30 | - | 25 | - |
| После 1050-1150 °С | - | 35 | - | 30 | - | 25 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | ||||||
| После 120 °С | 5 | - | 8 | - | 30 | - |
| После 1000 °С | 8 | - | 15 | - | 50 | - |
| После 1050-1150 °С | - | 8 | - | 15 | - | 50 |
| Зерновой состав, %, остаток на сетке | - № 1, не более – 5.0 % | - | - № 1, не более – 5.0 % | - | - № 3.2, не более – 5.0 % |
- |
| Теплопроводность при температуре 600 ºС, Вт/(м К) |
- | 0.42 | - | 0.76 | - | 0.92 |
| Примечание: | ||||||
| Расход воды, л/100 кг | 27 | 19 - 20 | 10 - 11 | |||
| Температура применения, ºС, не более | 1350 | 1450 | 1500 | |||
Похожие товары
